A股「AI应用」赛道梳理:市值 50–200 亿区间
板块口径:聚源产业概念「AI应用」(pt02GN2343),共 52 只成份股 | 市值数据截至 2026-08-04(亿元,TotalMV)| 今年涨跌幅 = quote 接口 chg_ytd(2026 年初至今,权威口径,已校正原 kline 自算偏差) | 融资余额 = 两融标的融资余额(亿元,非标的显示「—」)| 数据源:腾讯自选股
📊 50–200 亿区间内共 21 只(已剔除 <50 亿与 >200 亿)。
| 代码 | 名称 | 市值(亿) | 今年涨跌幅 | 融资余额(亿) | 子赛道 | 主营业务 | 受益 AI 逻辑 | 受益强度 |
| 688095 | 福昕软件 | 64.4 | -22.02% | 2.53 | AI 文档软件 | PDF 编辑/阅读软件 Foxit,海外为主 | PDF.ai 智能文档问答与摘要,AI 助手嵌入编辑器,订阅转化 | 中 |
| 300624 | 万兴科技 | 104.9 | -23.34% | 5.81 | AI 创意软件 | 视频/绘图/PDF 创意软件(喵影、Filmora),海外为主 | 「天幕」多媒体大模型,AI 视频/绘图/文档生成,直接对标 Adobe+OpenAI | 强 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 94.4 | -21.35% | 6.28 | 工业软件/ERP | 制造业 ERP/MES/PLM 工业软件 | Turing AI 工业大模型、ChatERP、AI+智造,制造业大模型落地 | 强 |
| 603383 | 顶点软件 | 62.8 | -14.36% | 2.41 | 金融 IT | 券商/基金核心交易与运营系统(A5 分布式) | 金融大模型、智能投顾/智能客服/智能运营,交易系统 AI 化 | 中 |
| 688787 | 海天瑞声 | 63.0 | -8.25% | 3.72 | AI 训练数据 | 语音/图像/文本训练数据标注与定制 | 大模型训练催生训练数据刚需,高质量多模态语料稀缺性溢价 | 强 |
| 300785 | 值得买 | 80.1 | -7.34% | — | AI 电商导购 | 「什么值得买」消费内容社区+电商导购 | AI 个性化推荐、AI 导购助手、AIGC 内容生产,提升转化率 | 中 |
| 002315 | 焦点科技 | 115.6 | -20.11% | — | AI 外贸 SaaS | 中国制造网 Made-in-China B2B 外贸平台 | 「AI 麦可」外贸助手(AI 客服/营销/采购),直接降本增效 | 强 |
| 300678 | 中科信息 | 72.4 | -20.81% | 3.01 | 行业智能识别 | 中科院系,智能识别与智能分析(印钞检测/政务) | 智能识别算法+行业大模型,政务/工业场景 AI 化 | 中 |
| 300959 | 线上线下 | 74.1 | -2.27% | 4.00 | 企业短信/富媒体 | 企业移动信息服务(短信、富媒体消息) | AI 客服/智能消息触达,受益逻辑偏弱、偏概念 | 弱 |
| 688088 | 虹软科技 | 139.4 | -29.49% | 6.37 | AI 视觉算法 | 手机计算摄影+智能汽车视觉(DMS/OMS)算法 | 本身就是视觉 AI 核心标的,端侧 AI、智能座舱渗透率提升 | 强 |
| 301330 | 熵基科技 | 56.8 | -25.52% | 1.79 | 生物识别 | 智慧出入口/多模态生物识别(指纹/人脸/掌纹) | 多模态识别算法+大模型融合,智慧办公/零售场景扩张 | 中 |
| 002970 | 锐明技术 | 92.0 | +4.32% | — | 车载 AI 视觉 | 商用车载视频监控(DVR/MDVR) | 车载 ADAS/驾驶员监测 AI 视觉,大模型提升感知能力 | 中 |
| 002975 | 博杰股份 | 160.1 | +29.86% | — | AI 检测设备 | 消费电子自动化检测(射频/声学/半导体) | AI 服务器/算力硬件检测设备、半导体测试,直接受益算力扩张 | 强 |
| 001229 | 魅视科技 | 55.2 | +24.94% | — | 分布式视听 | 指挥控制中心分布式视听显控系统 | 指挥调度智能化、AI 视频分析与可视化 | 弱 |
| 002819 | 东方中科 | 62.7 | -23.44% | — | 测试测量/信创 | 中科院旗下,电子测量仪器+信创/鸿蒙生态 | 华为生态、AI 芯片测试、信创渗透率提升 | 中 |
| 688131 | 皓元医药 | 171.0 | +13.82% | 6.64 | AI 制药/CXO | 小分子药物研发(分子砌块/工具化合物/ADC) | AI 分子生成与设计,提升研发效率与命中率 | 中 |
| 688202 | 美迪西 | 100.4 | +38.55% | 3.13 | 临床前 CRO | 药物发现与临床前 CRO 服务 | AI 辅助药物发现提效,行业景气度修复受益 | 中 |
| 300725 | 药石科技 | 92.2 | +4.70% | 5.83 | AI 制药/CXO | 药物分子砌块(CRO/CDMO) | AI 分子设计平台,与 AI 制药企业合作落地 | 中 |
| 688068 | 热景生物 | 94.0 | -38.98% | 1.40 | IVD 诊断 | POCT/化学发光体外诊断 | 智能诊断/检验数据 AI 化,受益逻辑偏弱 | 弱 |
| 001314 | 亿道信息 | 71.3 | +13.33% | — | AI 端侧终端 | 加固终端/AIoT/XR 与 AI 眼镜代工 | AIPC、AI 眼镜等端侧 AI 设备代工,量价齐升 | 中 |
| 600345 | 长江通信 | 142.0 | +26.14% | 6.00 | 智慧交通/北斗 | 信科旗下,北斗/车联网/安防监控 | 智能交通 AI、视频分析,车路云一体化受益 | 中 |
子赛道分布
• AI 软件/办公/创意(4):福昕、万兴、鼎捷、顶点——产品型公司,AI 功能直接叠加于存量软件,订阅化弹性大,万兴/鼎捷落地最实。
• AI 数据/营销/电商(5):海天瑞声为「卖铲人」最纯正;焦点科技 AI 麦可已商业化;值得买/中科信息受益中等;线上线下偏概念。
• AI 视觉/硬件(7):虹软是视觉算法核心资产;博杰股份卡位 AI 服务器检测,直接受益算力建设;熵基/锐明/东方中科中等;魅视偏弱。
• AI 医疗/CXO(4):皓元/药石/美迪西均布局 AI 制药提效,但 CXO 整体仍受行业景气度制约,受益偏中长期。
• 端侧/通信(2):亿道(AI 眼镜代工)、长江通信(车路云),主题弹性大但业绩兑现需观察。
一句话结论
该市值区间内「纯 AI 应用」属性最强的是 海天瑞声、万兴科技、焦点科技、鼎捷数智、虹软科技、博杰股份;其余多为「原有主业+AI 赋能」逻辑。强弱分化明显:弱受益(线上线下、热景生物、魅视科技)建议谨慎看待 AI 标签权重。
今年表现:21 只中 8 只年初至今为正(美迪西 +38.6%、博杰 +29.9%、长江通信 +26.1%、魅视 +24.9%、亿道 +13.3%、皓元 +13.8%、药石 +4.7%、锐明 +4.3%),13 只为负,仅热景生物(-39.0%)跌幅超 30%、多数集中于 -20%~-30% 区间,整体跑输显性 AI 主线,反映应用层业绩兑现预期尚未落地。融资余额:7 只非两融标的(魅视、东方中科、亿道、值得买、锐明、焦点、博杰)无融资盘;有杠杆资金驻扎的多集中在 AI 制药/视觉/工业软件(药石 5.83、虹软 6.37、鼎捷 6.28、长江 6.0、皓元 6.64 亿)。
⚠️ 免责声明:本报告仅基于公开市场数据做客观梳理,不含任何投资建议或评级。市值、涨跌幅、融资余额均随行情波动,请以交易所/券商终端最新数据为准。投资有风险,决策需谨慎。