分析日期:2026-07-23 | 验证对象:国内浮法玻璃现货 + 期货(FG 主连) 数据来源:卓创资讯、隆众资讯、东财 FG 期货主连、行业周报(2026-06 至 2026-07)
浮法玻璃尚未到达出清拐点,正处于"底部磨底 + 主动出清初期"。价格处于近 1 年低位(FG 期货距高点 -33%)、全行业三种燃料产线毛利全部为负、库存高达 33.9 天(近 5 年同期高位)、日熔同比已降 4.77%。这是典型的左侧布局区,而非右侧拐点确认——供给在缩,但缩得还不够,需求端仍无增量承接。
| 口径 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| FG 期货主连(近1年) | 高点 1362 → 低点 890 → 现价 913 | 距高点 -33%,处近1年低位 |
| FG 期货近1年均值 | 1071 元/吨 | 现价低于均值 15% |
| 现货周均价(7/10-7/16, 卓创) | 1103.24 元/吨,周跌 0.43% | 环比跌幅扩大 |
| 现货区域(6/18→6/22) | 全国 1111→1106,华东/华中领跌 | 节后返市遇冷,区域普跌 |
期货(913)显著低于现货(1103),期现贴水反映市场对远期仍悲观,并未定价反转。
| 燃料类型 | 含税生产成本 | 税前毛利 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 天然气 | 1305.41 元/吨 | -200.82 | 亏损扩大 |
| 石油焦 | 1183.41 元/吨 | -208.41 | 亏损最大、额度加大 |
| 动力煤(华北) | 1030.06 元/吨 | -30.88 | 微亏,周内略改善 |
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 样本厂库库存(6/18, 隆众) | 7599.3 万重箱 | 近 5 年同期高位 |
| 库存天数 | 33.9 天 | 高位,去化缓慢 |
| 日度产量 | 14.75 万吨 | 环比小幅波动 |
| 日度产量同比 | -4.77% | 供给已收缩 |
| 近期动作 | 周内 2 条共 1500 吨放水;亦有 1000 吨点火 | 缩量但相互抵消 |
隆众判断:行业正从"被动减产"转向"主动出清"过渡期。但"产能虽在收缩,并未有效传导至库存去化"——供给缩减力度尚不足以覆盖需求萎缩幅度。库存压力从厂库向社库传导受阻,贸易商/加工厂无补库动力。
当前未满足,需持续跟踪:
| 信号 | 当前状态 | 拐点阈值(参考) |
|---|---|---|
| 价格 | 低位磨底、期现贴水 | 连续 2-3 周站稳回升、期现升水 |
| 库存天数 | 33.9 天(高位) | 降至 25 天以下并持续去化 |
| 产线冷修 | 零星放水 | 集中冷修、在产产能明显退出 |
| 利润 | 全燃料亏损 | 至少一种燃料恢复盈利 |
| 需求 | 地产竣工未企稳、订单一般 | 竣工/深加工订单显著改善 |
现价 913 远低于均值 1071 与高点 1362,直观呈现磨底状态。