二、精选核心篮子 按七条主线分组
主线1 · 储能(确定性最高,量价齐升)
峰谷价差拉大 → 两充两放套利;新能源强制配储;现货套利。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 300274 | 阳光电源 | 103.74 | +0.36% | 23.5 | 2151亿 | 逆变器/系统龙头 |
| 300750 | 宁德时代 | 394.40 | -0.23% | 21.1 | 1.82万亿 | 储能电池龙头 |
| — | 科华数据/盛弘股份/南都电源/派能科技 | 板块成分(未拉实时) | — | 弹性补充 |
主线2 · 智能电表 / AMI(电力物联网主题,估值最低)
分时/双向计量、有序充电必须换表;IR46 新标替换周期 + 龙头出海。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.67 | +2.76% | 17.1 | 65亿 | 低估·电表 |
| 688100 | 威胜信息 | 31.00 | +3.51% | 25.7 | 152亿 | AMI·出海 |
| 688611 | 杭州柯林 | 58.90 | +10.78% | — | — | 主题领涨 |
| 300880 | 迦南智能 | 19.68 | +9.70% | — | — | 主题强势 |
| 688597 | 煜邦电力 | 6.32 | +4.98% | — | — | 主题 |
| 300882 | 万胜智能 | 15.20 | +3.83% | — | — | 主题 |
| 688330 | 宏力达 | 33.09 | +1.13% | — | — | 低PE风格·唯一 |
主线3 · 虚拟电厂 / 电力交易 / 负荷聚合(高弹性新物种)
需求响应 + 辅助服务催生运营商;功率预测、交易策略软件是「卖铲人」。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 301162 | 国能日新 | 40.82 | +4.27% | 84.3 | 76亿 | 功率预测·软件 |
| 300682 | 朗新科技 | 11.65 | +4.95% | 亏损 | 126亿 | 售电数字化·反转 |
| 000682 | 东方电子 | 12.34 | +3.01% | — | — | 虚拟电厂·Q1净利增 |
| 002063 | 远光软件 | 5.68 | +2.53% | — | — | 电力交易软件 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.66 | +3.85% | — | — | 综合能源服务 |
主线4 · 火电灵活性改造 + 容量/辅助服务(低估值高分红)
海量调峰调频资源需求;辅助服务 + 容量补偿;熔盐储能配套。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 600011 | 华能国际 | 7.29 | +1.39% | 6.4 | 1144亿 | 低估·高分红 |
| 688501 | 青达环保 | 18.41 | +8.61% | — | 23亿 | 灵活性改造·高弹性 |
| 000600 | 建投能源 | 8.68 | +1.64% | — | — | 火电·Q1净利增 |
主线5 · 输配电 / 特高压 / 调度(稳但已贵)
「管住中间」仍需电网升级、调度系统、特高压固定资产投资。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25.07 | +2.96% | 69.8 | 2014亿 | 调度龙头·已贵 |
| 000400 | 许继电气 | 23.64 | +3.68% | 54.2 | 241亿 | 特高压+配电 |
| 002028 | 思源电气 | 157.11 | +0.38% | — | — | 一次设备 |
| 600089 | 特变电工 | 21.38 | +2.10% | — | — | 变压器·Q1净利增·蓝筹 |
主线6 · 新能源运营商(长线,受电价压制)
优先出清保利用小时 + 绿电溢价;但新能源占比↑→ 现货低价时段多,度电收益承压。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.94 | +1.03% | 27.1 | 1126亿 | 新能源运营 |
| 001289 | 龙源电力 | 16.55 | +0.18% | 21.3 | 1384亿 | 风电龙头 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.59 | +1.54% | — | — | 综合电力 |
| 000539 | 粤电力A | 5.80 | +3.94% | — | — | 火电转型绿电 |
主线7 · 售电 / 综合能源服务(模式待跑通)
售电侧放开,独立售电商 + 分布式光伏/节能出现。
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日 | PE(TTM) | 总市值 | 标签 |
| 003035 | 南网能源 | 5.72 | +3.06% | 63.3 | 217亿 | 分布式综合能源 |